yagi

ANTENNES YAGI


144 MHz "VHF"

144 MHz "PRO"

50 MHz

28 MHz
27 MHz 24 MHz
21 MHz 18 MHz
14 MHz 10 MHz

Photos

Toutes nos antennes Yagi mono bandes comportent un dispositif "Gamma match" pour un réglage parfait et sont réalisées en aluminium 6060 T6 assurant QUALITÉ, PERFORMANCE et ROBUSTESSE. Les caractéristiques sont optimisés pour un rendement maximum dans la portion SSB (bas de bande). Le connecteur installé est du type PL femelle en HF et 50 MHz (N à la demande) et N femelle sur les bandes haut dessus. Les plaques de liaison boom/mat sont prévues pour un montage sur mat de 50 mm de diamètre (60 mm à la demande).


Yagi 144 MHz "VHF"
Modèle ITA23VHF ITA26VHF ITA29VHF ITA212VHF
Eléments 3 6 9 12
Gain (dBi) 8,35 11,98 13,53 14,94
AV/AR (dB) 28,5 40,75 41,75 44,58
PWR (W PEP) 1500 1500 1500 1500
L boom (m) 0,65*
(0,29
l)
2,5
(1,18
l)
4
(1,9
l)
6
(2,86
l)
L élém. (m) 1,02 1,04 1,04 1,03
Surf. vent (m2)        
  * fixation arrière      

Yagi 144 MHz "PRO"

ITA réalise - à la demande - des antennes Yagi "grand espacement" 144/146 MHz de 2 à 6, et 9 éléments conçus selon le concept adopté pour la réalisation de nos antennes pour les PROFESSIONNELS de 68 à 174 MHz. Diamètre des éléments : 18 mm et diamètre du boom : 30, 40 ou 50 mm ! Il n'existe rien de comparable sur le marché radioamateur français...

Modèle ITA22PRO ITA23PRO ITA24PRO ITA25PRO ITA26PRO ITA29PRO
Eléments 2 3 4 5 6 9
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5 11,5 11,36
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73 30,9 39,58
PWR (W PEP) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
L boom (m) 0,5* 0,9* 1,4* 1,6 2,2 3,96
L élém. (m) 1,04 1,06 1,08 1,07 1,08 1,02
  * fixation arrière          

Yagi 50 MHz
Modèle ITA62 ITA63 ITA64 ITA65 ITA66
Eléments 2 3 4 5 6
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5 11,5
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73 30,9
PWR (W PEP) 3000 3000 3000 3000 3000
L boom (m) 0,6 2,07 3,2 4,4 6,34
L élém. (m) 3,02 3,05 3,1 3,06 3,1
Surf. vent (m2) 0,13 0,19 0,26 0,32 0,39

Yagi 28 MHz
Modèle ITA102 ITA103 ITA104 ITA105 ITA106
Eléments 2 3 4 5 6
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5 11,5
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73 30,9
PWR (W PEP) 3000 3000 3000 3000 3000
L boom (m) 0,96 3,58 5,61 7,68 11,1
L élém. (m) 5,32 5.38 5,44 5,39 5,45
Surf. vent (m2) 0,23 0,34 0,42 0,56 0,68

Yagi 27 MHz
Modèle ITA112 ITA113 ITA114 ITA115 ITA116
Eléments 2 3 4 5 6
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5 11,5
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73 30,9
PWR (W PEP) 3000 3000 3000 3000 3000
L boom (m) 1 3,68 5,76 7,9 11,4
L élém. (m) 5,48 5,53 5,59 5,55 5,6
Surf. vent (m2) 0,23 0,34 0,42 0,56 0,68

Yagi 24 MHz
Modèle ITA122 ITA123 ITA124 ITA125
Eléments 2 3 4 5
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73
PWR (W PEP) 3000 3000 3000 3000
L boom (m) 1,1 4,05    
L élém. (m) 6,1 6,16    
Surf. vent (m2)        

Yagi 21 MHz
Modèle ITA152 ITA153 ITA154 ITA155
Eléments 2 3 4 5
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73
PWR (W PEP) 3000 3000 3000 3000
L boom (m) 1,26 4,74    
L élém. (m) 7,16 7,24    
Surf. vent (m2)        

Yagi 18 MHz
Modèle ITA172 ITA173 ITA174 ITA175
Eléments 2 3 4 5
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73
PWR (W PEP) 3000 3000 3000 3000
L boom (m) 1,45 5,52    
L élém. (m) 8,46 8,54    
Surf. vent (m2)        

Yagi 14 MHz
Modèle ITA202 ITA203 ITA204 ITA205
Eléments 2 3 4 5
Gain (dBi) 6,63 8,16 9,65 10,5
AV/AR (dB) 19,68 27,7 24,41 25,73
PWR (W PEP) 3000 3000 3000 3000
L boom (m) 1,81 7 11,06 15,22
L élém. (m) 10,85 10,98 11 11
Surf. vent (m2)        

Yagi 10 MHz
Modèle ITA302
Eléments 2
Gain (dBi) 6,63
AV/AR (dB) 19,68
PWR (W PEP) 3000
L boom (m)  
L élém. (m)  
Surf. vent (m2)  

Photos


ITA202 + ITA29VHF

ITA29VHF
ITA118 - création spéciale hors catalogue - 14KW010

ITA26VHF

ITA202

ITA115 de 19AT395

ITA205 de F6BEE

ITA203 de 6W7RV au Sénégal

ITA115 de 19AT037

ITA115 de 14AT203